قیمت گوشی سامسونگ/قیمت گوشی هوآوی/قیمت گوشی شیائومی/قیمت گوشی اپل/قیمت گوشی آیفون/قیمت گوشی امروز
قیمت گوشی موبایل/ سامسونگ ، اپل ، هوآوی ، شیائومی، ال جی ، نوکیا

قیمت روز انواع گوشی های موبایل ، قیمت روز گوشی سامسونگ ، قیمت روز گوشی شیائومی ، قیمت روز گوشی اپل ، قیمت روز گوشی هوآوی ، را در این سایت مه شو بخوانید.
مه شو : قیمت روز انواع گوشی های موبایل ، قیمت روز گوشی سامسونگ ، قیمت روز گوشی شیائومی ، قیمت روز گوشی اپل ، قیمت روز گوشی هوآوی ، قیمت روز گوشی ال جی ، قیمت روز گوشی نوکیا ، قیمت روز گوشی جی ال ایکس ، قیمت روز گوشی اچ تی سی ، قیمت روز گوشی وان پلاس را در این سایت مه شو بخوانید.
" این صفحه هر روز آپدیت شده و قیمت روز انواع گوشی موبایل درج خواهد شد "
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی سامسونگ اینجا کلیک کنید
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی اپل اینجا کلیک کنید
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی شیائومی اینجا کلیک کنید
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی هوآوی اینجا کلیک کنید
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی نوکیا اینجا کلیک کنید
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی ال جی اینجا کلیک کنید
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی وان پلاس اینجا کلیک کنید
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی اچ تی سی اینجا کلیک کنید
-
برای اطلاع از قیمت روز گوشی جی ال ایکس اینجا کلیک کنید
قیمت روز انواع گوشی موبایل سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
۱۸.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
۱۰.۶۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۱۵.۱۰۰.۰۰۰_ ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
۱۰.۱۰۰.۰۰۰_ ۹.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
۸.۱۰۰.۰۰۰ _۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۷.۳۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰_۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۳۲GB |
قیمت روز گوشی موبایل هوآوی
قیمت | نام محصول |
۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ - ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X pro ۲۵۶ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸s ۶۴ GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰_ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۵۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ - ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷p ۶۴GB |
۲.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
قیمت گوشیهای موبایل اپل
قیمت | نام محصول |
۳۲.۹۰۰.۰۰۰ _۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۲۵۶ GB |
۳۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
۲۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
۲۰.۵۰۰.۰۰۰ _۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۵.۰۰۰.۰۰۰ - ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
۶.۳۰۰.۰۰۰_ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰_۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۹ ۶۴ GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
قیمت گوشی موبایل نوکیا
قیمت | نام محصول |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۱.۶۰۰.۰۰۰_ ۱.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
۱.۳۰۰.۰۰۰_ ۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
لینک کوتاه :
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱۰ نفر از بازدیدکنندگان