قیمت دلار عقب نشینی کرد | ریزش نسبتا شدید قیمت دلار امروز 5 تیر

در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز دوشنبه ۵ تیر ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱هزار و ۲۸۴ تومان و نرخ حواله دلار ۳۷هزار و ۵۳۱ تومان اعلام شد.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (دوشنبه ۵ تیر ماه) با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۱ هزار و ۲۸۴ تومان و قیمت حواله دلار ۳۷ هزار و ۵۳۱ تومان اعلام شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو با کاهش نسبت به روز کاری قبل معادل ۴۴ هزار و ۹۲۹ تومان، و نرخ حواله یورو ۴۰ هزار و ۸۴۴ تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ اسکناس درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۴۱ تومان و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۲۱۹ تومان اعلام شده است.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 499,860 | (0.09%) 460 | 497,900 | 499,900 | 11:30:22 | |
یورو | 545,260 | (0.17%) 910 | 544,160 | 545,310 | 11:30:13 | |
درهم امارات | 136,160 | (0.07%) 100 | 135,910 | 136,170 | 11:30:13 | |
پوند انگلیس | 637,410 | (0.36%) 2,280 | 635,630 | 637,480 | 11:30:13 | |
لیر ترکیه | 19,600 | (1.02%) 200 | 19,600 | 19,600 | ۱۱:۰۳:۱۰ | |
فرانک سوئیس | 558,800 | (1.36%) 7,500 | 557,400 | 558,900 | 11:30:14 | |
یوان چین | 69,100 | (0.72%) 500 | 69,000 | 69,100 | ۱۱:۲۹:۴۰ | |
ین ژاپن | 349,290 | (0.48%) 1,670 | 348,200 | 349,470 | 11:30:13 | |
وون کره جنوبی | 380 | (0%) 0 | 380 | 390 | ۴ تیر | |
دلار کانادا | 381,300 | (0.32%) 1,200 | 380,400 | 381,300 | ۱۱:۲۹:۴۶ | |
دلار استرالیا | 333,900 | (0.09%) 300 | 333,100 | 334,000 | 11:30:14 | |
دلار نیوزیلند | 307,800 | (0.23%) 700 | 307,000 | 307,800 | ۱۱:۲۹:۴۶ | |
دلار سنگاپور | 369,400 | (0.03%) 100 | 368,800 | 369,600 | ۱۱:۲۹:۴۶ | |
روپیه هند | 6,100 | (0%) 0 | 6,090 | 6,100 | ۱۱:۲۹:۴۶ | |
روپیه پاکستان | 1,759 | (0.74%) 13 | 1,757 | 1,759 | ۱۱:۲۹:۴۶ | |
دینار عراق | 391 | (2.62%) 10 | 390 | 391 | ۱۱:۲۹:۴۰ | |
لیر سوریه | 199 | (0%) 0 | 198 | 199 | ۱۱:۲۹:۳۲ | |
افغانی | 5,790 | (0%) 0 | 5,780 | 5,830 | ۱۱:۲۹:۳۲ |
لینک کوتاه :
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۵ نفر از بازدیدکنندگان